衆議院議員総選挙
更新日:2021年11月15日
任期満了日:2025年10月30日
任期:4年
定数:比例代表 176人(北陸信越選挙区11人)
小選挙区 289人(石川県第3区1人)
(注意)北陸信越(石川県・新潟県・富山県・福井県・長野県)
前回の投開票結果は、下記の「関連書類」から見ることができます。
衆議院議員総選挙執行状況
執行年月日 区分 | 当日有権者数(男) | 当日有権者数(女) | 当日有権者数(計) | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率% (男) |
投票率%(女) | 投票率%(計) | 定数 | 候補者数 | 名簿届出政党等の数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005年9月11日 小選挙区 | 9,840 | 11,093 | 20,933 | 6,939 | 7,679 | 14,618 | 70.52 | 69.22 | 69.83 | 1 | 2 | - |
2005年9月11日 比例代表 | 9,845 | 11,098 | 20,943 | 6,938 | 7,680 | 14,618 | 70.47 | 69.20 | 69.80 | 11 | - | 6 |
2009年8月30日 小選挙区 | 9,535 | 10,763 | 20,298 | 8,156 | 9,187 | 17,343 | 85.54 | 85.36 | 85.44 | 1 | 3 | - |
2009年8月30日 比例代表 | 9,535 | 10,763 | 20,298 | 8,152 | 9,187 | 17,339 | 85.50 | 85.36 | 85.42 | 11 | - | 8 |
2012年12月16日 小選挙区 | 9,233 | 10,466 | 19,699 | 6,248 | 6,660 | 12,908 | 67.67 | 63.63 | 65.53 | 1 | 3 | - |
2012年12月16日 比例代表 | 9,233 | 10,466 | 19,699 | 6,248 | 6,659 | 12,907 | 67.67 | 63.63 | 65.52 | 11 | - | 9 |
2014年12月14日 小選挙区 | 9,047 | 10,293 | 19,340 | 5,383 | 5,628 | 11,011 | 59.50 | 54.68 | 56.93 | 1 | 3 | - |
2014年12月14日 比例代表 | 9,047 | 10,293 | 19,340 | 5,380 | 5,628 | 11,008 | 59.47 | 54.68 | 56.92 | 11 | - | 9 |
2017年10月22日 小選挙区 | 9,053 | 10,186 | 19,239 | 6,007 | 6,466 | 12,473 | 66.35 | 63.48 | 64.83 | 1 | 3 | - |
2017年10月22日 比例代表 | 9,053 | 10,186 | 19,239 | 6,007 | 6,465 | 12,472 | 66.35 | 63.47 | 64.83 | 11 | - | 8 |
2021年10月31日 小選挙区 | 8,555 | 9,605 | 18,160 | 5,813 | 6,297 | 12,110 | 67.95 | 65.56 | 66.69 | 1 | 3 | - |
2021年10月31日 比例代表 | 8,555 | 9,605 | 18,160 | 5,813 | 6,298 | 12,111 | 67.95 | 65.57 | 66.69 | 11 | - | 9 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
選挙管理委員会
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎4階
電話:0767-22-7191 ファクス:0767-22-9971
メールでのお問合わせはこちら