参議院議員通常選挙

更新日:2023年04月27日

6年任期で、3年毎に半数が改選されます。

通常選挙とは在任期間を同じくする参議院議員が、任期満了により改選される選挙のことをいいます。

任期満了日:2026年7月28日
任期満了日:2029年7月25日
任期:6年(3年ごとに半数改選)
定数:比例代表 100人
選挙区 148人(石川県選挙区 2人)

前回の投開票結果は、下記の「関連書類」から見ることができます。

参議院議員選挙執行状況

参議院議員選挙執行状況の一覧表
執行年月日 区分 当日有権者数(男) 当日有権者数(女) 当日有権者数(計) 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率%
(男)
投票率%(女) 投票率%(計) 定数

候補者数

摘要
1971年6月27日 8,907 10,487 19,394 5,707 6,389 12,096 64.07 60.92 62.37 1 3  
1974年7月7日 9,211 10,703 19,914 7,054 7,842 14,896 76.58 73.27 74.80 1 3  
1977年7月10日 9,296 10,749 20,045 6,698 7,518 14,216 72.05 69.94 70.92 1 4  
1980年6月22日 9,606 10,958 20,564 8,269 9,622 17,891 86.08 87.81 87.00 1 3  
1983年6月26日 9,736 11,065 20,801 5,386 5,658 11,044 55.32 51.13 53.09 1 3  
1986年7月6日 9,776 11,129 20,905 6,926 7,881 14,807 70.85 70.81 70.83 1 3  
1989年7月23日 9,853 11,284 21,137 7,030 7,769 14,799 71.35 68.85 70.01 1 4  
1992年7月26日 9,938 11,432 21,370 5,845 6,407 12,252 58.81 56.04 57.33 1 3  
1995年7月23日 10,028 11,467 21,495 5,728 6,313 12,041 57.12 55.05 56.02 1 3  
1998年7月12日 10,122 11,399 21,521 6,515 7,130 13,645 64.36 62.55 63.40 1 4  
2000年6月25日 10,090 11,337 21,427 6,752 7,381 14,133 66.92 65.11 65.96 1 4 補欠選挙
2001年7月29日 10,029 11,369 21,398 6,028 6,584 12,612 60.11 57.91 58.94 1 4  
2004年7月11日 9,928 11,201 21,129 5,659 5,945 11,604 57.00 53.08 54.92 1 3  
2007年7月29日 9,711 10,969 20,680 6,362 6,856 13,218 65.51 62.50 63.92 1 4  
2010年7月11日 9,432 10,690 20,122 6,000 6,521 12,521 63.61 61.00 62.23 1 3  
2013年7月21日 9,204 10,443 19,647 5,589 5,999 11,588 60.72 57.45 58.98 1 5  
2016年7月10日 9,213 10,328 19,541 5,819 6,282 12,101 63.16 60.82 61.93 1 3  
2019年7月21日 8,865 9,946 18,811 5,032 5,434 10,466 56.76 54.64 55.64 1 2  
2022年7月10日 8,481 9,509 17,990 4,500 4,812 9,312 53.06 50.60 51.76 1 6  
この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎4階
電話:0767-22-7191 ファクス:0767-22-9971

メールでのお問合わせはこちら