石川県知事選挙
更新日:2023年04月27日
任期満了日:2026年3月26日
(任期:4年)
前回の投開票結果は、下記の「関連書類」から見ることができます。
石川県知事選挙執行状況(羽咋市)
執行年月日 区分 | 当日有権者数(男) | 当日有権者数(女) | 当日有権者数(計) | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率% (男) |
投票率%(女) | 投票率%(計) | 定数 | 候補者数 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979年2月4日 | 9,478 | 10,794 | 20,272 | 6,624 | 7,371 | 13,995 | 69.89 | 68.29 | 69.04 | 1 | 2 | |
1983年2月6日 | 9,638 | 10,946 | 20,584 | 5,186 | 5,838 | 11,024 | 53.81 | 53.33 | 53.56 | 1 | 2 | |
1987年2月28日 | 9,669 | 11,050 | 20,719 | 5,041 | 5,837 | 10,878 | 52.14 | 52.82 | 52.50 | 1 | 2 | |
1991年2月3日 | 9,815 | 11,228 | 21,043 | 7,606 | 8,908 | 16,514 | 77.49 | 79.34 | 78.48 | 1 | 3 | |
1994年3月27日 | 9,849 | 11,342 | 21,191 | 7,324 | 8,551 | 15,875 | 74.36 | 75.39 | 74.91 | 1 | 3 | |
1998年3月15日 | 10,052 | 11,312 | 21,364 | 4,936 | 5,775 | 10,711 | 49.10 | 51.05 | 50.14 | 1 | 2 | |
2002年3月17日 | 9,945 | 11,248 | 21,193 | 4,378 | 5,091 | 9,469 | 44.02 | 45.26 | 44.68 | 1 | 2 | |
2006年3月19日 | 9,710 | 11,002 | 20,712 | 4,117 | 4,691 | 8,808 | 42.40 | 42.64 | 42.53 | 1 | 2 | |
2010年3月14日 | 9,419 | 10,671 | 20,090 | 5,074 | 5,755 | 10,829 | 53.87 | 53.93 | 53.90 | 1 | 4 | |
2014年3月16日 | 9,093 | 10,309 | 19,402 | 4,686 | 5,401 | 10,087 | 51.53 | 52.39 | 51.99 | 1 | 3 | |
2018年3月11日 | 8,959 | 10,096 | 19,055 | 4,099 | 4,668 | 8,767 | 45.75 | 46.24 | 46.01 | 1 | 2 | |
2022年3月13日 | 8,536 | 9,567 | 18,103 | 5,840 | 6,486 | 12,326 | 68.88 | 68.27 | 68.56 | 1 | 5 |
関連書類
- この記事に関するお問い合わせ先
-
選挙管理委員会
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎4階
電話:0767-22-7191 ファクス:0767-22-9971
メールでのお問合わせはこちら