羽咋市長選挙
更新日:2020年10月30日
任期満了日:2024年10月31日
(任期:4年)
投開票結果は、下記の「関連書類」から見ることができます。
羽咋市長選挙執行状況
執行年月日 区分 | 当日有権者数(男) | 当日有権者数(女) | 当日有権者数(計) | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率% (男) |
投票率%(女) | 投票率%(計) | 定数 | 候補者数 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964年10月4日 | 8,291 | 10,059 | 18,350 | 5,482 | 5,648 | 11,130 | 66.12 | 56.15 | 60.65 | 1 | 2 | |
1968年10月20日 | 8,395 | 10,089 | 18,484 | 7,672 | 9,378 | 17,050 | 91.39 | 92.95 | 92.24 | 1 | 2 | |
1972年10月15日 | 8,993 | 10,519 | 19,512 | 8,318 | 9,985 | 18,303 | 92.49 | 94.92 | 93.80 | 1 | 2 | |
1976年10月3日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 無投票 |
1980年10月5日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 無投票 |
1984年10月7日 | 9,741 | 11,088 | 20,829 | 8,980 | 10,480 | 19,460 | 92.19 | 94.52 | 93.43 | 1 | 2 | |
1988年10月16日 | 9,740 | 11,172 | 20,912 | 8,434 | 10,148 | 18,582 | 86.59 | 90.83 | 88.86 | 1 | 2 | |
1992年10月4日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 無投票 |
1996年10月6日 | 9,979 | 11,331 | 21,310 | 8,152 | 9,769 | 17,921 | 81.69 | 86.21 | 84.10 | 1 | 2 | |
2000年10月1日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 無投票 |
2004年10月3日 | 9,842 | 11,114 | 20,956 | 7,947 | 9,310 | 17,257 | 80.75 | 83.77 | 82.35 | 1 | 2 | |
2008年10月5日 | 9,561 | 10,788 | 20,349 | 7,294 | 8,464 | 15,758 | 76.29 | 78.46 | 77.44 | 1 | 2 | |
2012年10月7日 | 9,205 | 10,434 | 19,639 | 7,300 | 8,511 | 15,811 | 79.30 | 81.57 | 80.51 | 1 | 2 | |
2016年10月2日 | 9,100 | 10,234 | 19,334 | 6,810 | 7,848 | 14,658 | 74.84 | 76.69 | 75.81 | 1 | 2 | |
2020年10月4日 | 8,639 | 9,705 | 18,344 | 6,419 | 7,269 | 13,688 | 74.30 | 74.90 | 74.62 | 1 | 2 |
関連書類
- この記事に関するお問い合わせ先
-
選挙管理委員会
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎4階
電話:0767-22-7191 ファクス:0767-22-9971
メールでのお問合わせはこちら