羽咋市議会議員選挙

更新日:2021年11月15日

定数14人 (任期:4年)

任期満了日:2025年9月29日
前回の投開票結果は、下記の「関連書類」から見ることができます。

羽咋市議会議員選挙執行状況

羽咋市議会議員選挙執行状況の一覧表
執行年月日 区分 当日有権者数(男) 当日有権者数(女) 当日有権者数(計) 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率%
(男)
投票率%(女) 投票率%(計) 定数 候補者数 摘要
1989年9月3日 9,776 11,178 20,954 8,914 10,450 19,364 91.18 93.49 92.41 20 21  
1993年9月5日 9,867 11,374 21,241 8,898 10,545 19,443 90.18 92.71 91.54 20 22  
1997年9月7日 10,038 11,313 21,351 8,649 10,104 18,753 86.16 89.31 87.83 18 22  
2001年9月2日 9,928 11,271 21,199 8,346 9,773 18,119 84.07 86.71 85.47 18 21  
2005年9月4日 9,789 11,038 20,827 8,085 9,436 17,521 82.59 85.49 84.13 16 18  
2009年8月30日 9,466 10,692 20,158 8,088 9,188 17,276 85.44 85.93 85.70 15 17  
2012年10月7日 9,205 10,434 19,639 7,291 8,508 15,799 79.21 81.54 80.45 1 3

2013年9月1日 9,144 10,379 19,523 6,897 8,023 14,920 75.43 77.30 76.42 14 15  
2017年9月3日 9,003 10,146 19,149 6,748 7,832 14,580 74.95 77.19 76.14 14 16  

2020年10月4日

8,639 9,705 18,344             2 2

補欠

無投票

2021年9月5日 8,510 9,559 18,069 6,345 7,220 13,565 74.56 75.53 75.07

14

15  

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会

〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎4階
電話:0767-22-7191 ファクス:0767-22-9971

メールでのお問合わせはこちら