羽咋市の都市計画
更新日:2021年08月23日
安全で快適な住み良いまちづくりを目指して
都市計画とは、住み良いまちづくりを目指して、都市が安全で快適かつ機能的になるよう、土地利用や建物の建て方のルール、また、道路、公園、下水道などの都市施設について定める総合的な計画です。
都市計画法においては、「この法律は、都市計画の内容及びその決定手続き、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。」とあります。
この目的を実現するため、1.土地利用、2.都市施設、3.市街地開発事業に関するルールや計画などを定めています。
- 土地利用
良好な市街地環境の形成や機能的な都市活動の確保を目的として、住居、商業、工業などの用途地域などを定め、土地利用について規則・誘導するための計画です。
- 都市施設
道路、公園、下水道など都市にとって必要な施設について定める計画です。
- 市街地開発事業
市街地開発事業は、総合的、一体的な面的整備行う、土地区画整理事業や市街地再開発事業などの事業について定めます。
都市計画区域
都市計画区域は、都市計画法の摘要を受け、都市計画を策定する区域です。具体的には、市の中心市街地を含み、自然的、社会的条件などを勘案して一体の都市として総合的に整備、開発、保全する必要がある地域を指定します。
羽咋市の都市計画区域
- 区域名称 :羽咋都市計画区域
- 指定地区 :羽咋地区、千里浜地区、富永地区、粟ノ保地区、一ノ宮地区及び柳田町
- 区域面積 :2,539ヘクタール
都市計画決定の手続き
広域的な見地から定めるものや根幹的な都市施設については、都道府県知事が定め、その他の都市計画は市町村が定めることとなっています。
都市計画の制限
決定された計画を実現するため、一定の建築行為等に制限が加えられるなど、各種の制限があります。
羽咋市で定められている概要は、次のとおりです。
土地利用
区分 | 都市計画区域 | 市街化調整区域 | 用途 地域 |
特別用途地区 | 高度利用地区 | 防火 地域 |
風致 地区 |
臨港 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 ・ 無 | ◯ | × | ◯ | × | × | ○ | × | ○ |
人口(人) | 15,343 | - | 9,241 | - | - | - | - | - |
面積(ヘクタール) | 2,539 | - | 365 | - | - | 4.2 | - | 7.9 |
地域区分 | 建ぺい率 | 容積率 | 面積(ヘクタール) | 備考 |
---|---|---|---|---|
第1種低層住居専用地域 | 60 | 100 | 55 | |
第2種低層住居専用地域 | 60 | 100 | 12 | |
第1種中高層住居専用地域 | 60 | 200 | 20 | |
第1種住居地域 | 60 | 200 | 104 | |
第2種住居地域 | 60 | 200 | 92 | |
準住居地域 | 60 | 200 | 2.8 | |
近隣商業地域 | 80 | 300 | 34 | 一部特別用途地区有り |
商業地域 | 80 | 300 | 4.2 | |
準工業地域 | 60 | 200 | 33 | |
工業地域 | 60 | 200 | 13 | |
計 | 370 |
地域区分 | 建ぺい率 | 容積率 | 面積(ヘクタール) | 備考 |
---|---|---|---|---|
防火地域 | 4.2 |
都市施設
路線番号 | 計画 決定 |
計画 決定 |
計画 決定 |
現況 幅員 |
現況 幅員 |
改良済 | 概成済 | 未整備 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅員(メートル) | 車線数 | 延長(メートル) | 幅員(メートル) | 車線数 | 延長(メートル) | 延長(メートル) | 延長(メートル) | |||
1 | 3・5・1 | 北通り線 | 15 | - | 1,930 | 15 | 2 | 1,930 | 0 | 0 |
2 | 3・5・2 | 南通り線 | 15 | - | 1,480 | 15 | 2 | 1,240 | 240 | 0 |
3 | 3・5・3 | 川原町線 | 15 | - | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
4 | 3・4・4 | 鶴多町線 | 16 | 2 | 730 | 16 | 2 | 730 | 0 | 0 |
5 | 3・4・5 | 西街道線 | 16 | - | 5,700 | 11 | 2 | 0 | 2,170 | 3,530 |
6 | 3・4・6 | 金比羅線 | 16 | - | 830 | 11 | 2 | 300 | 530 | 0 |
7 | 3・4・7 | 宇賀線 | 16 | 2 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 |
8 | 3・2・8 | 千里浜インター中川線 | 30 | 4 | 4,550 | 20 | 2 | 1,450 | 3,100 | 0 |
9 | 3・4・9 | 東的場土橋線 | 16 | - | 1,540 | 16 | 2 | 890 | 180 | 470 |
10 | 3・4・10 | 川原飯山線 | 16 | 2 | 3,800 | 10 | 2 | 890 | 1,740 | 1,170 |
11 | 3・4・11 | 東大通り線 | 16 | 2 | 680 | 18 | 2 | 230 | 65 | 385 |
12 | 3・4・12 | 的場飯山線 | 16 | 2 | 4,650 | 13 | 2 | 940 | 3,000 | 710 |
13 | 3・5・14 | 北新町線 | 12 | - | 1,000 | 12 | 2 | 1,000 | 0 | 0 |
14 | 3・5・15 | 寺家砂山線 | 12 | - | 560 | 12 | 2 | 95 | 465 | 0 |
15 | 3・5・16 | 柳田滝港線 | 12 | 2 | 1,250 | 12 | 2 | 1,250 | 0 | 0 |
16 | 3・3・18 | 東街道線 | 28 | 4 | 3,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,350 |
17 | 7・6・1 | 的場線 | 9 | - | 520 | 9 | 2 | 520 | 0 | 0 |
合計 | (17路線) | 33,440 | 11,465 | 11,490 | 10,485 |
(注意)概成済み:計画道路と同程度の機能を果たしうる道路を有するもの(おおむね計画幅員の2/3以上)
都市計画道路網図はこちら (PDFファイル: 933.8KB)
表示 番号 |
番号 | 公園名 | 位置 | 法定面積 (ヘクタール) |
開設面積 (ヘクタール) |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6・4・1 | 羽咋運動公園 | 鶴多町他 | 9.4 | 9.4 |
2. | 5・5・1 | 眉丈台地自然緑地公園 | 柳田町他 | 12.7 | 12.7 |
3. | 3・2・1 | 中央公園 | 中央町 | 0.9 | 0.9 |
4. | 3・3・2 | 白鷺公園 | 大川町 | 2 | 2 |
5. | 2・2・1 | 御坊山公園 | 御坊山町 | 0.3 | 0.3 |
6. | 2・2・2 | 島出児童公園 | 島出町 | 0.41 | 0.41 |
7. | 2・2・3 | 川渕児童公園 | 大川町 | 0.08 | 0.08 |
8. | 2・2・4 | 若草児童公園 | 若草町 | 0.11 | 0.11 |
9. | 3・2・3 | 工業団地緑地公園 | 寺家町 | 1.21 | 1.21 |
10. | 3・2・4 | 吉崎・次場弥生公園 | 吉崎町 | 1.1 | 1.1 |
11. | 2・2・5 | なぎさ公園 | 千里浜町 | 0.12 | 0.12 |
計 | 11公園 | 28.33 | 28.33 |
計画決定 | 計画決定 | 供用区域 (2014年度末) |
供用区域 (2014年度末) |
---|---|---|---|
計画面積(ヘクタール) | 計画人口 (人) | 供用面積(ヘクタール) | 供用人口(人) |
701 | 10,350 | 590 | 14,431 |
関連書類
- この記事に関するお問い合わせ先
-
地域整備課
〒925-8501
石川県羽咋市旭町ア200番地 庁舎2階
電話:0767-22-1119 ファクス:0767-22-4484
メールでのお問合わせはこちら