検索結果
- 並び替え
-
更新日価格順築年数建物面積土地面積
202
所在地 | 大町 |
---|---|
土地面積 | 301.44 平方メートル |
建物面積 | 149.97 平方メートル |
間取り | 1階:和室7(9畳、8畳、8畳、6畳、6畳、4畳、4畳)、台所、風呂、トイレ、物置、2階:和室2(8畳、8畳) |
建築年 | 1955年 |
こだわりポイント
216
所在地 | 本江町 |
---|---|
土地面積 | 259.35 平方メートル |
建物面積 | 245.53 平方メートル |
間取り | 1階:和室6(8畳、8畳、6畳、4.5畳、4畳、3畳)、台所、風呂、トイレ、2階:和室4(8畳、7畳、6畳、6畳)、洋室2(8畳、6畳) |
建築年 | 1962年 |
こだわりポイント
229
こだわりポイント
228
こだわりポイント
80
おすすめポイント
のと里山海道から近い店舗です。賃貸契約の場合、店舗利用のみの物件となります。
所在地 | 兵庫町 |
---|---|
土地面積 | 183 平方メートル |
建物面積 | 163 平方メートル |
間取り | 1階:和室1(6帖)、居間1(8帖)、台所、トイレ、風呂、2階:和室2(8帖、6帖)、トイレ |
建築年 | 1987年 |
こだわりポイント
149
おすすめポイント
羽咋市を代表する建造物『妙成寺』の門前町。海にもほど近くロケーションのよい物件です。
所在地 | 滝谷町 |
---|---|
土地面積 | 754.01 平方メートル |
建物面積 | 152.06 平方メートル |
間取り | 和室5(7帖、6帖、6帖、8帖、12.5帖)、居間10帖、台所、風呂、トイレ |
建築年 | 1931年 |
こだわりポイント
162
おすすめポイント
静かな地域に立地している歴史ある物件です。
所在地 | 本江町 |
---|---|
土地面積 | 341.46 平方メートル |
建物面積 | 227.27 平方メートル |
間取り | 1階:和室3(10畳、12畳、12畳)、居間1(12畳)、台所、風呂、トイレ |
建築年 | 1872年 |
こだわりポイント
208
おすすめポイント
バルコニー付き!
所在地 | 粟生町 |
---|---|
土地面積 | 245.39 平方メートル |
建物面積 | 90.65 平方メートル |
間取り | 1階:和室2(10畳、8畳)、台所、風呂、トイレ、2階:洋室2(6畳、4.5畳)、バルコニー |
建築年 | 1973年 |
こだわりポイント
203
所在地 | 大町 |
---|---|
土地面積 | 1145.60 平方メートル |
建物面積 | 237.18 平方メートル |
間取り | 1階:和室2(6畳、6畳)、洋室3(4.5畳、5.5畳、6畳)、台所、風呂、トイレ、工場、物置、2階:和室2(8畳、8畳) |
建築年 | 1974年 |
こだわりポイント
200
所在地 | 吉崎町 |
---|---|
土地面積 | 293.28 平方メートル |
建物面積 | 174.64 平方メートル |
間取り | 1階:和室6(12畳、8畳、8畳、8畳、6畳、4畳)、洋室1(6畳)、台所、浴室、トイレ、物置、2階:和室2(8畳、6畳) |
建築年 | 1948年 |
こだわりポイント
199
所在地 | 千路町 |
---|---|
土地面積 | 446.2 平方メートル |
建物面積 | 252.89 平方メートル |
間取り | 地階:物置、1階:和室5(8畳、8畳、8畳、6畳、5.5畳)、台所、風呂、トイレ、車庫、物置、2階:和室2(6畳、8畳)、洋室3(5.5畳、4.5畳、9畳)、物置 |
建築年 | 1979年 |