| 貸館情報 | 1 施設概要 | 2 申込にあたって | 3 施設使用料 | 4 附属設備使用料 |
| 附属設備使用料 |
付属設備使用料は使用時間区分ごとに必要となります
| 区分 | 品名 | 単位 | 使用料 |
|
舞 台 設 備 |
平台 | 1枚 | 200 |
| 金屏風 | 1双 | 1,800 | |
| 音響反射板 | 1式 | 8,000 | |
| 司会者台 | 1台 | 300 | |
| 指揮者台 | 1台 | 200 | |
| 指揮者用譜面台 | 1台 | 200 | |
| 長座布団 | 1枚 | 200 | |
| 高座用座布団 | 1枚 | 100 | |
| めくり台 | 1台 | 200 | |
| 国旗 | 1枚 | 100 | |
| 市旗 | 1枚 | 100 | |
| 上敷き | 1枚 | 200 | |
| 緋毛せん 5間X2間 | 1枚 | 1,000 | |
| 緋毛せん 2間X1間 | 1枚 | 200 | |
| 演台(花台含む) | 1式 | 1,000 | |
| スクリーン | 1基 | 1,000 | |
| ピアノ(外国製 調律料は別途) | 1台 | 10,000 | |
| ピアノ(国産製 調律料は別途) | 1台 | 1,000 | |
|
照
明 設 備 |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 2,000 |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 2,500 | |
| ボーダーライト | 1列 | 1,000 | |
| フロントサイドスポットライト | 1組 | 1,800 | |
| シーリングスポットライト | 1組 | 1,800 | |
| フォローピンスポットライト | 1台 | 2,000 | |
| スポットライト 1KW | 1台 | 300 | |
| スポットライト 500W | 1台 | 200 | |
| 持ち込み器具 | 1kw | 200 | |
|
音
響 設 備 |
拡声装置(マイク1本含む) | 1式 | 3,000 |
| CDプレーヤー | 1台 | 500 | |
| カセットテープレコーダー | 1台 | 500 | |
| 3点吊りマイク装置 | 1式 | 1,500 | |
| ワイヤレスマイクロホン(ハンド型) | 1本 | 1,000 | |
| ワイヤレスマイクロホン(タイピン型) | 1本 | 1,000 | |
| マイクロホン(コンデンサー型) | 1本 | 1,000 | |
| マイクロホン(ダイナミック型) | 1本 | 500 | |
| マイクロホンスタンド | 1台 | 200 | |
| 移動用拡声装置(マイク1本含む) | 1式 | 2,000 | |
| 移動用スピーカー | 1台 | 500 | |
| 持ち込み音響装置 | 1式 | 5,000 | |
| そ
の 他 |
16ミリ映写機 | 1台 | 3,000 |
| オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 1,000 | |
| 移動スクリーン | 1基 | 300 | |
| ホワイトボード | 1台 | 200 | |
| 展示パネル(1日につき) | 1枚 | 200 | |
| 移動ステージ | 1台 | 250 | |
| ビデオプロジェクター | 1台 | 3,000 | |
| スライド投影機 35mm | 1台 | 1,000 | |
| ビデオデッキ(VHS) | 1台 | 500 | |
| DVDプレーヤー | 1台 | 500 | |
| テレビ | 1台 | 500 | |
| その他持ち込み機材 | 1Kw | 500 | |
| 移動用姿見 | 1台 | 0 | |
| 椅子(1日につき) | 1脚 | 0 | |
| テーブル(1日につき) | 1台 | 0 |